|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Introducereet på Riddarhuset 18/1 1627 som adelig slægt nr. 130. | ||||||||||||||||||||||||
Immatrikuleret på Finlands Riddarhus 1818 som nr. 6 blandt adelsmænd | ||||||||||||||||||||||||
Påvel Andersson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||
Påvel Skrivare | ||||||||||||||||||||||||
Foged | ||||||||||||||||||||||||
† 1575-1584 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Catharina Augusta Charlotta von Born ~ | Knut Emil Robert Munck | |||||||||||||||||||||||
* Gammelbacka 9/9 1819 † Helsingfors 15/4 1873 | Munck af Fulkila | |||||||||||||||||||||||
Prokurator i senatet for Finland | ||||||||||||||||||||||||
~ Gammelbacka 29/8 1841 | ||||||||||||||||||||||||
, född 1807, död 1869. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Michel Påvelsson ~ | Margareta Tomasdotter | |||||||||||||||||||||||
Munk | Starck | |||||||||||||||||||||||
Lovlæser og foged | ||||||||||||||||||||||||
Adledes Munck 30/4 1585 | ||||||||||||||||||||||||
Guvernør Åbo | ||||||||||||||||||||||||
Henrettet for støtte til kong Sigismund | ||||||||||||||||||||||||
† 1599 | Maria Elisabet Danckwardt ~ | Jakob Munck | ||||||||||||||||||||||
* Stockholm 21/7 1666 † Värmdön 1700 | Munck af Fulkila | |||||||||||||||||||||||
Begravet Värmdö kirke 19/3 1700 | Ritmester | |||||||||||||||||||||||
, i hans 1:a gifte, född 1645, död 1700. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Hans Mikaelsson ~ | NN | Elin Mickelsdotter ~ | Christer Classon | |||||||||||||||||||||
Erobrede Aunus (Olonets), Karelen 1614 | † 1627 | Jägerhorn | ||||||||||||||||||||||
† 1635 | af Spurila | |||||||||||||||||||||||
Oberst | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Johan Brand ~ | Catharina Michelsdotter | |||||||||||||||||||||||
til Marttila & Tieksmäki, Kisko | Munck af Fulkila | |||||||||||||||||||||||
Kaukola, Muurla & Hylta & Krokby, Tenala | † før 1652 | |||||||||||||||||||||||
Fænrik Henrik Spåras fane 1614 | dotter av befallningsmanne | |||||||||||||||||||||||
Fænrik finske rytteri i 30-årskrigen | ||||||||||||||||||||||||
Kaldes generalgevaldigerløjtnant 1630 | ||||||||||||||||||||||||
Introduceret 1633 | ||||||||||||||||||||||||
Kaptajn opbudet i Borgå len 1633 | ||||||||||||||||||||||||
Hauptmann på Nyslott 1643-1651 | ||||||||||||||||||||||||
† 1652 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Johan Munck ~ | Elisabet Bure | |||||||||||||||||||||||
Vicepræsident Åbo hofret |
~ 1635 | |||||||||||||||||||||||
* 19/1 1614 † 6/5 1663 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Gustaf Gabriel Adolf ~ | Anna Christina Soop | |||||||||||||||||||||||
Munk | ~ 27/12 1719 | |||||||||||||||||||||||
* 1674 † Entorp 29/8 1731 | ||||||||||||||||||||||||
En anden slægt overtog denne slægts navn og våben | ||||||||||||||||||||||||